心脏的特殊传导系统(心传导系)包括窦房结、结间束(前、中、后)、房室交界区、房室束/希氏束束支(左、右或前、后)和浦肯野(Purkinje)纤维网。
心电图波段对应的心脏的电活动
波段 | 电活动 |
---|---|
P 波 | 心房除极 |
PR 段(传统称法,实为 PQ 段) | 心房复极;房室结、希氏束、束支的电活动 |
PR 间期(P 波 + PR 段) | 心房开始除极到心室开始除极 |
QRS | 心室除极 |
ST 段 | 心室的缓慢复极 |
T 波 | 心室的快速复极 |
QT 间期(QRS 起点到 T 波终点) | 心室开始除极到心室复极完毕 |
心脏的特殊传导系统(心传导系)包括窦房结、结间束(前、中、后)、房室交界区、房室束/希氏束束支(左、右或前、后)和浦肯野(Purkinje)纤维网。
波段 | 电活动 |
---|---|
P 波 | 心房除极 |
PR 段(传统称法,实为 PQ 段) | 心房复极;房室结、希氏束、束支的电活动 |
PR 间期(P 波 + PR 段) | 心房开始除极到心室开始除极 |
QRS | 心室除极 |
ST 段 | 心室的缓慢复极 |
T 波 | 心室的快速复极 |
QT 间期(QRS 起点到 T 波终点) | 心室开始除极到心室复极完毕 |
Enter any child page of Series.