十二指肠与胃溃疡溃疡的区别
十二指肠溃疡 | 胃溃疡 | |
---|---|---|
部位 | 球部(特别是紧邻幽门的前壁或后壁) | 胃角附近和胃窦小弯侧 |
年龄 | 青壮年 | 中老年人 |
机制 | 主要是侵袭因素增强 | 主要是保护因素减弱 |
胃酸 | 分泌增高 | 正常或偏低 |
Hp 感染率 | 90% 以上(部分人群约 50%) | 60%~90% |
腹痛 | 餐前痛 → 餐后缓解 → 餐后 2~4 h 再痛 饥饿痛或夜间痛、进餐缓解 | 餐后 1 h 痛 → 1~2 h 缓解 → 进餐 1h 再痛 餐后痛 |
癌变 | 无 | 1% |
复发 | 高 | 低 |
病因与发病机制
- 胃酸与胃蛋白酶
- 幽门螺杆菌(Hp)
辅助检查
幽门螺杆菌(Hp)检测:
- 快速尿素酶试验:侵入性检查的首选
- 胃黏膜组织活检:Hp 检测的金标准,但技术要求高,主要用于科研
- Hp 培养:技术要求高,用于科研
- 14C 尿素呼气试验:敏感性、特异性均高,复查首选(非侵入性检查),金标准
- 粪便 Hp 抗原检测:提示胃肠道有无 Hp,临床价值不大
- 抗体检测:检测血清 Hp 抗体 IgG,提示近期感染,不能确诊;不会因为 PPI 治疗的影响而呈
假阴性
并发症
鉴别诊断
胃溃疡与胃癌
胃溃疡 | 胃癌 | |
---|---|---|
年龄 | 青壮年居多 | 中年以上居多 |
直径 | < 2.0 cm | > 2.0 cm |
X 线 | 龛影光滑,位于胃腔轮廓之外, 周围胃壁柔软、呈星状集合征 | 龛影不整,位于胃腔轮廓之内(有增生), 周围胃壁僵硬、呈结节状,聚拢的皱襞有融合中断现象 |
内镜 | 圆形或椭圆形,底部平滑 周围黏膜柔软 皱襞向溃疡集中 | 形状不规则、底部凹凸不平 边缘结节隆起,污秽苔 周围因癌浸润而增厚、糜烂出血 |
治疗
- 治疗目的:去处病因、控制症状、促进溃疡愈合、防治复发、避免并发症、
防止癌变。 - 药物治疗:抑制胃酸分泌、根除 Hp、保护胃黏膜。
- 病人教育:适当休息,改善进食规律,戒烟饮酒,少饮浓咖啡;停服不必要的 NSAIDs,或加胃黏膜保护药。
- 内镜治疗:主要用于止血、解除幽门梗阻(气囊扩张)。
- 外科手术:主要用于处理溃疡并发症。
药物治疗
抑制胃酸分泌
抑制胃酸分泌的药物
H2 受体拮抗剂(H2RA)* | 离子泵抑制剂(PPI) | |
---|---|---|
代表药物 | 法莫替丁3 > 雷尼替丁2 = 尼扎替丁 > 西咪替丁1 | 奥美拉唑、潘托拉唑、雷贝拉唑、兰索拉唑 |
作用机制 | 抑制壁细胞 H2 受体,抑制胃酸分泌 | 不可逆地抑制壁细胞 H+-K+-ATP 酶(质子泵) |
作用特点 | 疗效好,用药方便, 价格适中,长期使用不良反应少 | 首选,疗效最好,但价格昂贵 抑酸作用最强、最持久(72 h) |
疗程 | DU 4~6 周,GU 6~8 周 | DU 2~3 周,GU 4~6 周 |
愈合率 | 6 周愈合率 GU 80%~95%,DU 90%~95% | 4 周愈合率 GU 80%~96%,DU 90%~100% |
根除幽门螺杆菌
保护胃黏膜
胃黏膜保护剂
代表药 | 作用机理 | 备注 | |
---|---|---|---|
铋剂 | 枸橼酸铋、次碳酸铋、果胶铋 | 在酸性溶液中呈胶体状, 与溃疡基底面的蛋白形成 复合物,覆盖于溃疡表面 铋剂可包裹 Hp,发挥 杀菌作用 | 舌苔和粪便发黑 肾功能不良者忌用 止痛效果较缓慢 |
弱碱性抗酸剂 | 铝碳酸镁、氢氧化铝、 磷酸铝、硫酸铝 | 碱性药物中和胃酸, 短暂缓解疼痛 | 有其他作用,目前更多 视为胃黏膜保护剂 |
前列腺素类药* | 米索前列醇 | 抑制胃酸分泌, 增加胃黏膜血流量 | 腹泻;收缩子宫 (孕妇忌用) |
消化性溃疡的治疗方案及疗程
维持治疗
溃疡愈合后多数病人可以停药,但对溃疡多次复发的病人,给予维持治疗。疗程因人而异,短者 3~6 个月,长者 1~2 年。